在线客服
客服热线
021-55889988
客服组:
在线客服
服务时间:
8:00 -
24:00
内燃牵引车 H2000系列2.0-3.0吨内燃式柴油牵引车
产品名称
内燃牵引车 H2000系列2.0-3.0吨内燃式柴油牵引车
没有此类产品
产品特点
技术参数
载荷中心距
标准门架起升高度
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
我公司2.0-3.0t内燃式牵引车主要适用于机场、铁路、工厂、仓库等各类平面运输物流场所的牵引作业和推顶作业。该系列牵引车利用了本公司成熟的制造技术,外观造型刚劲有力,整机刚性好,耐冲击,严谨的人机工程设计有效保证了整机的可靠性、稳定性和高的作业效率。该系列牵引车转向操作轻便灵敏、制动安全可靠、驾驶舒适,液力传动变速箱包括本公司自主研发的牵引车专用液力变速箱和进口岗村液力变速箱两种。
型号 | QYC20-J | QYCD20-J | QYCD25-J | QYC20-W | QYCD20-W | QYC25-W | QYCD25-W | QYCD25-KU1 | QYCD30-KU1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大牵引力 KN | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | |||||
发动机型号 | JX493G3 | 日本五十铃4JG2PE | 日本久保田V3600DI | |||||||
最大行驶速度(前进/后退) Km/h | 10/30 | 26/22 | 20/17 | 8/25 | 22/19 | 8/25 | 20/18 | 22/19 | 18/16 | |
牵引座中心离地高度 mm | 450 | |||||||||
变速箱(变速型式) | 同步器机械式 | 无极变速 | 同步器机械式 | 无极变速 | 同步器机械式 | 无极变速 | ||||
爬坡度(空载) % | 30 | |||||||||
外形尺寸 | 长 mm | 3275 | ||||||||
宽 mm | 1370 | |||||||||
全高(无驾驶室,方向盘处/配驾驶室) mm | 1320/1980 | 1400/1980 | 1320/1980 | 1400/1980 | 1320/1980 | 1400/1980 | ||||
整车质量(含油水) kg | 3320 | 3400 | 3900 | 3320 | 3400 | 3820 | 3900 | 3940 | 4050 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
内燃牵引车 H2000系列2-2.5吨内燃式汽油牵引车
内燃牵引车 H2000系列3.5-5吨内燃式牵引车
下一篇