在线客服
客服热线
021-55889988
客服组:
在线客服
服务时间:
8:00 -
24:00
电动搬运车1.5吨
产品名称
电动搬运车1.5吨
没有此类产品
产品特点
技术参数
载荷中心距
600mm
标准门架起升高度
200
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
特性 Feature | 单位 | 经济型 | |
1 | 型号 Model | CBD15J-Li | |
2 | 额定载重 Load capacity | kg | 1500 |
3 | 载荷中心距 Load center | mm | 600 |
4 | 轴距 Wheel base | mm | 1243 |
5 | 操作类型 Operating type | 步行式Walkie | |
6 | 轮子类型(前/后) Wheels type | 聚氨酯 PU | |
7 |
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel /Bearing wheel |
1/2/4 | |
8 | 驱动轮尺寸Driving wheel size | mm | ¢210*70 |
9 | 承重轮尺寸Balance wheel size | mm | ¢80×60 |
10 | 平衡轮尺寸Bearing wheel size | mm | ¢80×60 |
11 | 货叉最低离地高度 Min.fork lowered height | mm | 75 |
12 | 货叉最大起升高度 Max.fork lifting height | mm | 200 |
13 | 货叉外侧间距 Outside width between forks | mm | 685 |
14 | 货叉内侧间距 Inside width between forks | 365 | |
15 | 货叉长度 Fork length | mm | 1200 |
16 | 货叉宽度 Fork width | mm | 150 |
17 | 货叉厚度 Fork thickness | mm | 60 |
18 | 整车全长,踏板收起/放下 Overall length | mm | 1615 |
19 | 车体宽度 Overall width | mm | 550//685 |
20 |
整车高度(含手柄) Overall height(With handle) |
mm | 1212 |
21 |
整车高度(不含手柄) Overall height(Without handle) |
mm | 610 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
电动搬运车
锂电池搬运车
下一篇