在线客服
客服热线
021-55889988
客服组:
在线客服
服务时间:
8:00 -
24:00
3.5-4吨伸缩臂越野叉车
产品名称
3.5-4吨伸缩臂越野叉车
没有此类产品
产品特点
技术参数
载荷中心距
500
标准门架起升高度
8400-16000
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
产品介绍:
1、静液压行走系统,四轮驱动,高效节能,实现自动行驶和防憋车控制,合理分配工作行走功率;
2、流量共享系统,允许复合动作,电液比例控制,准确平稳;
3、多功能智能控制手柄,控制车辆驾驶与货物叉装,货叉自动调平;
4、可选配道依茨发动机(欧四排放标准)、帕金斯发动机(国三排放标准);
5、三种转向模式:前轮转向、四轮转向和蟹行(横向移动);
6、多重安全保护:负载状态实时显示,超载自动紧急停止;一键急停;防止意外开动;
可配置属具:
- 可调式高空作业平台
- 固定式高空作业平台
- 固定式起吊直臂架
- 自升降起吊直臂架
- 固定式起吊弯臂架
- 自升降起吊弯臂架
- 铲斗
型号 | 单位 | 35H46-84 | 35H77-113 | 40H51-90 | 40H88-125 | 35H77-116S | 35H112-150S | 40H88-128S | 40H130-170S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前支腿支撑 | 前支腿抬起 | 前支腿支撑 | 前支腿抬起 | 前支腿支撑 | 前支腿抬起 | 前支腿支撑 | 前支腿抬起 | ||||||
动力 | 柴油 | ||||||||||||
驾驶方式 | 座式 | ||||||||||||
传动方式 | 静压传动 | ||||||||||||
额定起重量 | Kg | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大前伸距离 | m | 4.6 | 7.7 | 5.1 | 8.8 | 7.7 | 7.6 | 11.2 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | 13 | 8.7 |
最大举升高度 | m | 8.4 | 11.3 | 9 | 12.5 | 11.6 | 11.3 | 15 | 14 | 12.8 | 12.5 | 17 | 16 |
全长 | m | 5.47 | 5.52 | 5.90 | 6.15 | 5.52 | 5.52 | 6.02 | 6.02 | 6.15 | 6.15 | 6.22 | 6.22 |
全宽 | m | 2.4 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待