在线客服
客服热线
021-55889988
客服组:
在线客服
服务时间:
8:00 -
24:00
1-80吨平板拖车 平板拖车
产品名称
1-80吨平板拖车 平板拖车
没有此类产品
产品特点
技术参数
载荷中心距
标准门架起升高度
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
H2000系列1-80t平板拖车主要适用于港口、机场、大型工厂,大的物流中心等工作场所,是进行货物水平运输的设备。该车整体设计合理,各类零部件具有通用性、互换性,维修方便。主要由牵引拖柄、承载货台(车架)、转向装置及车轮总成等组成,并可根据用户需要增加减震装置。悬挂方式采用刚性连接,承载货物安全可靠,运行平稳。我公司是国内能够同时生产系列内燃牵引车和系列电动牵引车以及和它们相匹配各种平板拖车的厂家,目前生产各类平板拖车种类已达200多种。
名称 |
工作负荷 (t) |
拖挂高度 (mm) |
轴距 (mm) |
转向角 |
转弯半径 (mm) |
轮胎,轮数 | 台面尺寸(mm) |
自重 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1吨平板拖车 | 1 | 450可调 | 1500 | 全回转 | ≈2600 | 5.008,4只 | 2400x1300 | 0.5 |
2吨平板拖车 | 2 | 450可调 | 1700 | 全回转 | ≈3000 | 5.00-8,4只 | 2700x1500 | 0.7 |
3吨平板拖车 | 3 | 450可调 | 1800 | 全回转 | ≈3200 | 6.00-9,4只 | 2800x1500 | 0.8 |
5吨平板拖车 | 5 | 450可调 | 2300 | 全回转 | ≈3600 | 5.00-8,8只 | 4000x2000 | 1.8 |
7吨平板拖车 | 7 | 450可调 | 2800 | 全回转 | ≈3800 | 6.00-9,8只 | 4500x2000 | 2.2 |
8吨平板拖车 | 8 | 450可调 | 2800 | 全回转 | ≈4000 | 6.00-9,8只 | 4500x2000 | 2.6 |
10吨平板拖车 | 10 | 450可调 | 2900 | 全回转 | ≈4500 | 23x9-10,8只 | 5000x2200 | 3.5 |
15吨平板拖车 | 15 | 450可调 | 3600 | 全回转 | ≈5200 | 6.50-10,10只 | 6000x2400 | 4 |
20吨平板拖车 | 20 | 450可调 | 4000 | 全回转 | ≈5800 | 23x9-10,10只 | 7000x2400 | 5 |
25吨平板拖车 | 25 | 450可调 | 4800 | 全回转 | ≈6800 | 28x9-15,10只 | 8000x2400 | 5.5 |
30吨平板拖车 | 30 | 450可调 | 5500 | 全回转 | ≈8000 | 28x9-15,12只 | 9000x2600 | 8 |
40吨平板拖车 | 40 | 450可调 | 6000 | 全回转 | ≈11000 | 28x9-15,16只 | 10000x3000 | 9 |
60吨平板拖车 | 60 | 450可调 | 7500 | 全回转 | ≈12000 | 28x9-15,20只 | 12000x3000 | 12 |
80吨平板拖车 | 80 | 480可调 | 9000 | 全回转 | ≈13500 | 9.00-20,20只 | 14000x3000 | 15 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
内燃牵引车 3-8t公铁两用内燃牵引车
下一篇